Обикновено месото се състои от около 20 процента протеин, 20 процента дебел и 60 процента вода . Количеството мазнини, присъстващи в определена порция месо, варира значително, не само в зависимост от вида месо, но и в зависимост от качеството; енергийната стойност варира в пряка пропорция със съдържанието на мазнини ( вижте таблица). Месото е ценно със своя протеин, който е с висока биологична стойност. Свинско е отличен източник на тиамин. Месото също е добър източник на ниацин, витамин В12 , витамин В6 , и минерал хранителни вещества желязо, цинк, фосфор , калий , и магнезий . Черният дроб е органът за съхранение и е много богат на витамин А , рибофлавин и фолиева киселина. В много култури органите (карантиите) на животните - включително бъбреците, сърцето, езика и черния дроб - се считат за деликатеси. Черният дроб е особено богат източник на много витамини.
тип месо и нарязани | енергия (kcal) | вода (g) | протеин (g) | мазнини (g) | холестерол (mg) | витамин В12(μg) | тиамин (mg) | желязо (mg) | цинк (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Говеждо месо | |||||||||
Източник: Министерство на земеделието на САЩ, Състав на храните, Наръчник по земеделие №. 8-10, 8-13 и 8-17. | |||||||||
печено гърне с патронник | 219 | 58 | 33.02 | 8.70 | 101 | 3.40 | 0,080 | 3.79 | 8.66 |
пържола от ребро | 225 | 59 | 28.04 | 11.70 | 80 | 3.32 | 0,100 | 2.57 | 6,99 |
къси ребра | 295 | петдесет | 30,76 | 18.13 | 93 | 3.46 | 0,065 | 3.36 | 7.80 |
филе | 212 | 60 | 28.25 | 10.10 | 84 | 2.57 | 0,130 | 3.58 | 5.59 |
отгоре филе | 200 | 61 | 30.37 | 7.80 | 89 | 2.85 | 0,130 | 3.36 | 6.52 |
земя (допълнително постно) | 265 | 54 | 28,58 | 15.80 | 99 | 2.56 | 0,070 | 2.77 | 6.43 |
Свинско | |||||||||
далечно печено | 169 | 62 | 30.24 | 7.21 | 78 | 0,55 | 0,639 | 1.06 | 2.31 |
филе | 164 | 66 | 8.14 | 4.81 | 79 | 0,55 | 0,940 | 1.47 | 2.63 |
Бостънско печено на рамо | 232 | 61 | 24.21 | 14.30 | 85 | 0,93 | 0,669 | 1.56 | 4.23 |
резервни ребра | 397 | 40 | 29.06 | 30.30 | 121 | 1.08 | 0,382 | 1.85 | 4.60 |
сушена шунка (допълнително постно) | 145 | 68 | 20.93 | 5.53 | 53 | 0,65 | 0,754 | 1.48 | 2.88 |
агнешко | |||||||||
печено на крака | 191 | 64 | 28.30 | 7.74 | 89 | 2.64 | 0,110 | 2.12 | 4.94 |
далечен котлет | 202 | 63 | 26.59 | 9,76 | 87 | 2.16 | 0,100 | 2.44 | 4.06 |
нарязване на острието | 209 | 63 | 24.61 | 11.57 | 87 | 2.74 | 0,090 | 2.07 | 6.48 |
Телешко | |||||||||
далечен котлет | 175 | 65 | 26.32 | 6.94 | 106 | 1.31 | 0,060 | 0,85 | 3.24 |
котлет с ребра | 177 | 65 | 25.76 | 7.44 | 115 | 1.58 | 0,060 | 0.96 | 4.49 |
Мускулната тъкан на рибите се състои от 13 до 20 процента протеин, мазнини варират от по-малко от 1 до повече от 20 процента и 60 до 82 процента вода, която варира обратно спрямо съдържанието на мазнини ( вижте таблица). Много видове риби, като треска и пикша, концентрират мазнини в черния дроб и в резултат имат изключително слаби мускули. Тъканите на други риби, като сьомга и херинга, могат да съдържат 15% или повече мазнини. Въпреки това, рибеното масло, за разлика от мазнините в сухоземните животни, е богато на незаменими дълговерижни мастни киселини, особено ейкозапентаенова киселина.
видове | енергия (kcal) | вода (g) | протеин (g) | мазнини (g) | холестерол (mg) | калций (mg) | желязо (mg) | рибофлавин (mg) | ниацин (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Източник: Министерство на земеделието на САЩ, Състав на храните, Наръчник по земеделие №. 8–11. | |||||||||
сом, канал (отглеждан) | 135 | 75,38 | 15.55 | 7,59 | 47 | 9 | 0,50 | 0,075 | 2,304 |
треска, Атлантик | 82 | 81.22 | 17.81 | 0,67 | 43 | 16. | 0,38 | 0,065 | 2 063 |
групер, смесени видове | 92 | 79,22 | 19.38 | 1.02 | 37 | 27 | 0,89 | 0,005 | 0,313 |
пикша | 87 | 79,92 | 18.91 | 0,72 | 57 | 33 | 1.05 | 0,037 | 3 803 |
камбала, атлантическа или тихоокеанска | 110 | 77,92 | 20.81 | 2.29 | 32 | 47 | 0,84 | 0,075 | 5848 |
херинга, Атлантик | 158 | 72.05 | 17.96 | 9.04 | 60 | 57 | 1.10 | 0,233 | 3,217 |
скумрия, Атлантик | 205 | 63,55 | 18.60 | 13,89 | 70 | 12 | 1.63 | 0,312 | 9080 |
сьомга, Атлантик | 142 | 68,50 | 19,84 | 6.34 | 55 | 12 | 0,80 | 0,380 | 7860 |
сьомга, розово | 116 | 76,35 | 19.94 | 3.45 | 52 | - | 0,77 | - | - |
пъстърва, дъга (дива) | 119 | 71,87 | 20.48 | 3.46 | 59 | 67 | 0,70 | 0.105 | 5,384 |
риба тон, червеноперка | 144 | 68.09 | 23.33 | 4.90 | 38 | - | 1.02 | 0,251 | 8 654 |
мида, смесени видове | 74 | 81,82 | 12.77 | 0,97 | 3. 4 | 46 | 13.98 | 0,213 | 1,765 |
рак, син | 87 | 79.02 | 18.06 | 1.08 | 78 | 89 | 0,74 | - | - |
омар, северен | 90 | 76,76 | 18.80 | 0,90 | 95 | - | - | 0,048 | 1,455 |
стрида, Тихия океан | 81 | 82.06 | 9.45 | 2.30 | - | 8 | 5.11 | 0,233 | 2010 г. |
мида, смесени видове | 88 | 78,57 | 16.78 | 0,76 | 33 | 24 | 0,29 | 0,065 | 1,150 |
скариди, смесени видове | 106 | 75,86 | 20.31 | 1.73 | 152 | 52 | 2.41 | 0,034 | 2,552 |
The яйце има заслужено висока репутация като храна . Неговото бяло съдържа протеин, а жълтъкът му е богат както на протеини, така и на витамин А ( вижте таблица). Яйцето също така осигурява калций и желязо. Яйчният жълтък обаче има високо съдържание на холестерол.
енергия (kcal) | вода (g) | протеин (g) | мазнини (g) | холестерол (mg) | въглехидрати (g) | витамин А (IU) | рибофлавин (mg) | калций (mg) | фосфор (mg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 100 g е приблизително равно на две големи цели яйца. | ||||||||||
Източник: Министерство на земеделието на САЩ, Състав на храните, Наръчник по земеделие №. 8-1. | ||||||||||
цяло яйце | 149 | 75,33 | 12.49 | 10.02 | 425 | 1.22 | 635 | 0.508 | 49 | 178 |
жълтък | 358 | 48,81 | 16.76 | 30,87 | 1,281 | 1.78 | 1,945 | 0,639 | 137 | 488 |
бял | петдесет | 87,81 | 10.52 | 0 | - | 1.03 | - | 0,452 | 6 | 13 |
Copyright © Всички Права Запазени | asayamind.com